Samenvatting Haarlem – Peloponnesos Griekenland (2017)
Fietsvakantie van Haarlem naar de Peloponnesos Griekenland, Gefietst van 19 Juni tot 13 Juli 2017
- De Route (10) 27 mei 2017
- Dag 1: Haarlem naar Xanten (3) 19 juni 2017
- Dag 2: Xanten naar Rodenkirchen (4) 20 juni 2017
- Dag 3: Rodenkirchen naar Trechtingshausen (4) 21 juni 2017
- Dag 4: Trechtingshausen naar Philippsburg (2) 22 juni 2017
- Dag 5: Philippsburg naar Rust (0) 23 juni 2017
- Dag 6: Rust naar Baden (1) 24 juni 2017
- Dag 7: Baden naar Churwalden (8) 25 juni 2017
- Dag 8: Churwalden naar Colico (Comomeer) (9) 26 juni 2017
- Dag 9: Colico naar Sirmione (4) 27 juni 2017
- Dag 10: Sirmione naar Ferrara (6) 28 juni 2017
- Dag 11: Ferrara naar Pesaro (7) 29 juni 2017
- Dag 12: Pesaro naar Tortoreto Lido (2) 30 juni 2017
- Dag 13: Tortoreto Lido naar Campomarino Lido (2) 1 juli 2017
- Dag 14: Campomarino Lido naar Manfredonia (6) 2 juli 2017
- Dag 15: Manfredonia naar Bari (2) 3 juli 2017
- Dag 16: Igoumenitsa naar Preveza (4) 4 juli 2017
- Dag 17: Preveza naar Rio (6) 5 juli 2017
- Dag 18: Rio naar Glifa (2) 6 juli 2017
- Dag 19: Glifa naar Kyparissia (0) 7 juli 2017
- Dag 20: Kyparissia naar Koroni (0) 8 juli 2017
- Dag 21: Koroni naar Kalamata (16) 9 juli 2017
- Ten slotte (4) 13 juli 2017
2017 - Haarlem – Peloponnesos Griekenland
Rit | Afstand | Bewogen Tijd HH:MM | Gem. Snelheid | Max. Snelheid | Hoogte Meters | Gem. Temp. | Max. Temp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag 1: Haarlem naar Xanten | 180 | 08:18 | 21.7 | 36,5 | 194 | 23 | 28 |
Dag 2: Xanten naar Rodenkirchen | 150 | 07:38 | 19.3 | 34,3 | 233 | 29 | 38 |
Dag 3: Rodenkirchen naar Trechtingshausen | 160 | 07:41 | 20.7 | 33,3 | 191 | 29 | 38 |
Dag 4: Trechtingshausen naar Philippsburg | 164 | 08:40 | 18.8 | 31,9 | 278 | 30 | 42 |
Dag 5: Philippsburg naar Rust | 175 | 08:42 | 19.9 | 31,1 | 190 | 27 | 41 |
Dag 6: Rust naar Baden | 185 | 09:38 | 19.2 | 47,9 | 996 | 24 | 31 |
Dag 7: Baden naar Churwalden | 160 | 08:39 | 18.3 | 35,5 | 1241 | 21 | 30 |
Dag 8: Churwalden naar Colico | 140 | 09:01 | 15.3 | 49.8 | 1930 | 25 | 41 |
Dag 9: Colico naar Sirmione | 170 | 08:18 | 20.4 | 45,3 | 855 | 24 | 43 |
Dag 10: Sirmione naar Ferrara | 143 | 06:13 | 21.0 | 33,5 | 179 | 27 | 37 |
Dag 11: Ferrara naar Pesaro | 196 | 09:13 | 21.2 | 52,8 | 366 | 30 | 47 |
Dag 12: Pesaro naar Tortoreto Lido | 175 | 08:16 | 21.0 | 40,1 | 560 | 27 | 33 |
Dag 13: Tortoreto Lido naar Campomarino Lido | 150 | 07:09 | 20.9 | 45,7 | 618 | 24 | 35 |
Dag 14: Campomarino Lido naar Manfredonia | 130 | 06:22 | 20.4 | 44,2 | 578 | 27 | 36 |
Dag 15: Manfredonia naar Bari | 120 | 05:42 | 20.9 | 41,1 | 296 | 28 | 36 |
Dag 16: Igoumenitsa naar Preveza | 111 | 06:15 | 17.7 | 47,6 | 1635 | 31 | 44 |
Dag 17: Preveza naar Rio | 182 | 09:14 | 19.6 | 57,9 | 1115 | 32 | 43 |
Dag 18: Rio naar Glifa | 120 | 05:51 | 20.5 | 41,4 | 444 | 31 | 44 |
Dag 19: Glifa naar Kyparissia | 135 | 06:29 | 20.2 | 51,5 | 678 | 32 | 44 |
Dag 20: Kyparissia naar Koroni | 100 | 05:30 | 17.5 | 50,0 | 1060 | 32 | 46 |
Dag 21: Koroni naar Kalamata | 85 | 04:18 | 19.5 | 44,4 | 537 | 33 | 43 |
Ten Slotte 4 dagen | 200 | 09:29 | 21.1 | 41,9 | 645 | 36 | 44 |
Totaal 3331 km | Gem. Per dag 07:34 | Gem. km/h 19.8 | Totaal 14819 |
Wow Amazing trips, amazing expiriences.
Congrats!
Peter
Hi José María,
Thank you, but keep in mind it is holiday 🙂
Saludos Peter