Samenvatting Rondje Tsjechië (2012)
Fietsvakantie van Haarlem naar Tsjechië en terug, Gefietst van 2 Juli tot 13 Juli 2012
- De Route (1) 30 juni 2012
- Dag 1: Haarlem naar Gahlen (0) 2 juli 2012
- Dag 2: Gahlen naar Paderborn (2) 3 juli 2012
- Dag 3: Paderborn naar Hainrode (0) 4 juli 2012
- Dag 4: Hainrode naar Leipzig (3) 5 juli 2012
- Dag 5: Leipzig naar Gohrisch (0) 6 juli 2012
- Dag 6: Gohrisch naar Praag (5) 7 juli 2012
- Dag 7: Praag naar Kdyně (0) 8 juli 2012
- Dag 8: Kdyně naar Regensburg (0) 9 juli 2012
- Dag 9: Regensburg naar Müchsteinach (0) 10 juli 2012
- Dag 10: Müchsteinach naar Aschaffenburg (2) 11 juli 2012
- Dag 11: Aschaffenburg naar Spay (0) 12 juli 2012
- Dag 12: Spay naar Duisburg (3) 13 juli 2012
- Dag 13: Duisburg naar Zevenaar (Haarlem) (0) 14 juli 2012
Rit | Afstand | Gem. Snelheid | Max. Snelheid | Hoogte Meters |
---|---|---|---|---|
Dag 1: Haarlem naar Gahlen | 210 | 22.5 | 45.7 | 427 |
Dag 2: Gahlen naar Paderborn | 173 | 21.1 | 41.4 | 395 |
Dag 3: Paderborn naar Hainrode | 185 | 18.5 | 38.2 | 2106 |
Dag 4: Hainrode naar Leipzig | 168 | 18.4 | 43.8 | 680 |
Dag 5: Leipzig naar Gohrisch | 169 | 18.9 | 49.6 | 863 |
Dag 6: Gohrisch naar Praag | 140 | 17.3 | 42.5 | 1117 |
Dag 7: Praag naar Kdyně | 157 | 18.0 | 26.4 | 1643 |
Dag 8: Kdyně naar Regensburg | 112 | 16.4 | 53.8 | 1081 |
Dag 9: Regensburg naar Müchsteinach | 163 | 17.4 | 48.7 | 1177 |
Dag 10: Müchsteinach naar Aschaffenburg | 165 | 16.7 | 41.3 | 1575 |
Dag 11: Aschaffenburg naar Spay | 190 | 19.6 | 34.9 | 480 |
Dag 12: Spay naar Duisburg | 210 | 18.8 | 33.0 | 354 |
Dag 13: Duisburg naar Zevenaar (Haarlem) | 102 | 18.5 | 32.1 | 169 |
Totaal | 2144 | 12067 |
De gefietste route:
Total distance: 2114.6 km
Download file: 2012 - Roundtrip Prague.gpx