Overzicht
Jaar | Fietsvakantie | Km Totaal | Totaal aantal Fiets dagen | Gem. aantal km. per dag | Totaal aantal dagen | Hoogtemeters | Hoogtemeters per Km |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2010 | Rondje Duitsland langs de Elbe | 1727 | 10 | 173 km | 10 | 5606 | 3,24 |
2 | 2011 | Haarlem – Sevilla en Andalusië | 3745 | 27 | 139 km | 32 | 24927 | 6,65 |
3 | 2012 | Rondje Tsjechië | 2144 | 13 | 165 km | 13 | 12067 | 5,68 |
4 | 2013 | Haarlem – Rome | 2960 | 18 | 164 km | 21 | 20521 | 6,93 |
5 | 2014 | Haarlem – Elche via Andorra | 2987 | 18 | 166 km | 23 | 20975 | 7,02 |
6 | 2015 | Haarlem – Split via Boedapest | 3040 | 18 | 168 km | 21 | 13257 | 4,36 |
7 | 2016 | Haarlem – Lissabon via Madrid | 3174 | 19 | 167 km | 23 | 30360 | 9,56 |
8 | 2017 | Haarlem – Peloponnesos Griekenland | 3331 | 21 | 159 km | 25 | 14819 | 4,44 |
9 | 2018 | Haarlem – Granada Andalusië | 3149 | 20 | 158 km | 26 | 25126 | 7,97 |
10 | 2019 | Haarlem – Corfu Griekenland | 3420 | 21 | 150 km | 28 | 24857 | 7,26 |
11 | 2020 | Rondje Midden en Zuid Duitsland | 3371 | 23 | 148 km | 23 | 17080 | 5,06 |
12 | 2021 | Haarlem – Sicilië | 3206 | 23 | 139 km | 27 | 19056 | 5,94 |
13 - Deel 1 | 2022 | Haarlem via Sevilla naar Athene | 4130 | 30 | 138 km | 36 | 27696 | 6,70 |
13 - Deel 2 | 2022 | Haarlem via Sevilla naar Athene | 5405 | 40 | 135 km | 48 | 34385 | 6,36 |
14 | 2023 | Haarlem – Istanbul | 3519 | 26 | 135 km | 30 | 20777 | 5,90 |
15 | 2024 | Haarlem – Rondje Noordkaap | 6329 | 48 | 132 km | 48 | 34935 | 5,52 |
Totaal | 49308 | 327 | 386 | 311509 |
Zet je rondje Haarlem-Texel er ook nog bij?
Haha, Hallo Hetty, de blog gevonden 🙂
Ja qua avontuur zou dat zeker erbij moeten maar gebruik mijn blog alleen voor de lange fietsvakanties.
Groeten Peter