Samenvatting Haarlem – Rondje Kroatië (2026)
Fietsvakantie van Nederland via Duitsland, Oostenrijk, Slovenië, Kroatië, en weer terug via Bulgarije, Slowakije, Oostenrijk, Tsjechie en Duitsland. Gefietst in 2 delen in de periode van 15 juni t/m 24 Augustus .
- De Route, Rondje Kroatië (5) 9 juni 2026
- Dag 1: Haarlem – Venlo – Widdig (4) 15 juni 2026
- Dag 2: Widdig – Gensingen (2) 16 juni 2026
- Dag 3: Gensingen – Neckarbischofsheim (2) 17 juni 2026
- Dag 4: Neckarbischofsheim – Ellwangen (4) 18 juni 2026
- Dag 5: Ellwangen – Odelzhausen (2) 19 juni 2026
- Dag 6: Odelzhausen – Oberwirt (6) 20 juni 2026
- Dag 7: Oberwirt – Werfen (2) 21 juni 2026
- Dag 8: Werfen – Rottenmann (2) 22 juni 2026
- Dag 9: Rottenmann – Gratwein (2) 23 juni 2026
- Dag 10: Gratwein – Ptuj (2) 24 juni 2026
- Dag 11: Ptuj – Zagreb (6) 25 juni 2026
Haarlem - Rondje Kroatië (2026)
| Rit | Afstand | Bewogen Tijd HH:MM | Gem. Snelheid | Max. Snelheid | Hoogte Meters | Gem. Temp. | Max. Temp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag 1: Haarlem – Schiphol | 20 | 0:48 | 23,8 | 34,4 | 16 | 14 | 21 |
| Dag 1: Venlo – Widdig | 102 | 4:35 | 22,1 | 36,4 | 391 | 19 | 27 |
| Dag 2: Widdig – Gensingen | 148 | 6:46 | 21,3 | 34,8 | 278 | 24 | 37 |
| Dag 3: Gensingen – Neckarbischofsheim | 136 | 6:54 | 19,6 | 45,7 | 669 | 29 | 35 |
| Dag 4: Neckarbischofsheim – Ellwangen | 144 | 7:53 | 18,1 | 53,5 | 1011 | 33 | 45 |
| Dag 5: Ellwangen – Odelzhausen | 139 | 7:42 | 18,0 | 44,6 | 832 | 35 | 42 |
| Dag 6: Odelzhausen – Oberwirt | 118 | 6:05 | 19,3 | 47,1 | 691 | 34 | 43 |
| Dag 7: Oberwirt - Werfen | 110 | 5:31 | 19,7 | 56,1 | 644 | 34 | 42 |
| Dag 8: Werfen – Rottenmann | 123 | 6:29 | 18,9 | 41,2 | 731 | 30 | 40 |
| Dag 9: Rottenmann – Gratwein | 131 | 6:26 | 20,3 | 48,2 | 715 | 31 | 42 |
| Dag 10: Gratwein – Ptuj | 116 | 5:32 | 21,5 | 35,7 | 218 | 34 | 46 |
| Dag 11: Ptuj - Zagreb | 96 | 4:30 | 21,2 | 46,1 | 406 | 33 | 42 |
| Totaal | 1383 | 6602 |
De geplande route heen :